OSI 与 TCP/IP 模型对比
🌐 OSI 七层模型简介
层级 | 名称 | 功能简述 | 示例协议 |
---|---|---|---|
7 | 应用层 | 提供用户接口和网络服务 | HTTP, FTP, SMTP |
6 | 表示层 | 数据格式转换、加密解密、压缩 | JPEG, MPEG, SSL/TLS |
5 | 会话层 | 建立、管理和终止会话 | NetBIOS, PPTP |
4 | 传输层 | 提供可靠/不可靠的数据传输,端到端通信 | TCP, UDP |
3 | 网络层 | 路由选择与逻辑地址 | IP, ICMP, IPsec |
2 | 数据链路层 | 物理寻址、错误检测、帧同步 | Ethernet, PPP, ARP |
1 | 物理层 | 传输原始比特流,定义电气信号与接口 | RJ45, 光纤, 电缆 |
🧱 TCP/IP 四层模型简介
层级 | 名称 | 功能简述 | 示例协议 |
---|---|---|---|
4 | 应用层 | 集成了 OSI 的应用、表示和会话层功能 | HTTP, FTP, DNS, SMTP |
3 | 传输层 | 提供端到端的数据传输 | TCP, UDP |
2 | 网络层(网际层) | 逻辑地址处理、路由 | IP, ICMP, ARP |
1 | 网络接口层 | 对应 OSI 的数据链路层 + 物理层 | Ethernet, MAC, DSL |
🔍 OSI 与 TCP/IP 模型对比图
OSI 七层 | TCP/IP 四层 | 示例协议 |
---|---|---|
应用层(7) | 应用层(4) | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
表示层(6) | ↑(集成进应用层) | SSL/TLS, JPEG, MPEG |
会话层(5) | ↑(集成进应用层) | NetBIOS, PPTP |
传输层(4) | 传输层(3) | TCP, UDP |
网络层(3) | 网络层(2) | IP, ICMP, IGMP |
数据链路层(2) | 网络接口层(1) | Ethernet, ARP, PPP |
物理层(1) | 网络接口层(1) | RJ45, 光纤, 电气信号 |
📌 总结对比
维度 | OSI 模型 | TCP/IP 模型 |
---|---|---|
层级 | 7 层 | 4 层 |
标准制定者 | ISO | 美国国防部(DoD) |
实用性 | 理论性强,应用范围较广 | 更贴近现实网络,应用更广泛 |
可替换性 | 各层功能明确,模块化强 | 分层不如 OSI 明确 |
应用范围 | 网络教学与协议分析 | 实际互联网协议栈 |